PŘEHLED VYBRANÝCH UCHAZEČŮ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Přehled výsledků zadávacích řízení pořádaných městem Týn nad Vltavou za rok 2012
| Název zadávacího řízení | Vybraný uchazeč | Vysoutěžená cena (Kč) bez DPH |
| Poskytnutí překlenovacího fin.úvěru k zajištění financování projektu Města Týn nad Vltavou schváleného v rámci ROP NUTS II JZ na projekt Vltavská Cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou - II. etapa | Česká spořitelna, a.s. |
115 600,-Kč 0,48% p.a + 1MPRIBOR |
| Mobilní telekomunikační služby MěÚ Týn nad Vltavou | Telefonica Czech Republic, a.s., Praha 4 | |
| Pojištění vozidel v majetku města Týn nad Vltavou - Havarijní pojištění a povinné ručení | Kooperativa pojišťovna, a.s. | 58 667,- |
| Stavební úpravy Sokolovny, Týn n. Vlt. | Ing. Petr Skala - stavební a projkční firma, Písek | 199 947,- Kč bez DPH |
| Rekonstrukce chodníku ul. Dewetterova | Komunikace-Stavby-Beton, s.r.o., Č. Budějovice | 319 488,- Kč bez DPH |
| Parkoviště u ZŠ M. Strana, Týn n. V. | Komunikace-Stavby-Beton, s.r.o., Č. Budějovice | 1 001 670,-Kč bez DPH |
| Oprava střešní krytiny na č. p. 25, Týn nad Vltavou | Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3 | 467 315,- Kč bez DPH |
Přehled výsledků zadávacích řízení pořádaných městem Týn nad Vltavou za rok 2011
| Název zadávacího řízení | Vybraný uchazeč | Vysoutěžená cena (Kč) bez DPH |
| Úprava plynového hospodářství na ČOV Týn nad Vltavou | Metalmind, s.r.o., Dolní 3139, Prostějov | 878 037,- Kč bez DPH |
| Oprava chodníku ul. Kolodějská v Týně n. Vlt | Jiří Jokl- Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56 | 588 080,07 Kč bez DPH |
| Obnova oken v muzeu-III. etapa | Vekra CB, s.r.o., Husova 644/25, Č. Budějovice 370 05 | 579 242,- Kč bez DPH |
| Přestavba kanceláře pro MP v č. p. 37 v Týně n. Vlt. | Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3 | 493 579,- Kč bez DPH |
| Optické propojení MěÚ |
Delnet CZ, s.r.o. |
254 343,60 Kč bez DPH |
| Oprava chodníku a V.O. u Richmontu | Jiří Jokl- Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56 | 192 410,01 Kč bez DPH |
| Pojezdové chodníky Hlinky | Jiří Jokl- Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56 | 220 848,46 Kč bez DPH |
| Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna-1. etapa | Strana Komunikace-Stavby-Beton, spol. s r.o., Č. Budějovice | 7 397 945,- Kč bez DPH |
| PD-rekonstrukce výměníkové stanice - Poliklinika | Ateliér Kobera, s.r.o., Týn nad Vltavou | 153 000,- Kč bez DPH |
| Basketbalové hřiště v areálu ZŠ Hlinecká | Jiří Jokl- Budějovické dopravní stavby, Hlinsko 56 | 181 894,73 Kč bez DPH |
| Výměna oken MŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou | Š+H Bohunice, s.r.o., Temeůín 3 | 2 429 982,- Kč bez DPH |
| Obnova střešní krytiny na ZŠ M. Strana | Izogarant, s.r.o., U Hvízdala 1541/22 Č. Budějovice | 1 314 721,- Kč bez DPH |
| Oprava komunikace nábřeží 5. května | EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1 | 1 259 004,47 Kč bez DPH |
| Ulice Pod Tratí - doplněk | SaM silnice a mosty a.s., o.z. Č. Budějovice, Litvínovická 1478, Č. Budějovice | 1 299 879,- Kč bez DPH |
| Obnova povrchu dopravního hřiště-areál ZŠ M. Strana | Komunikace-Stavby-Beton, spol. s r.o., Č. Budějovice | 228 315,- Kč bez DPH |
| Obnova oken na č.p.25v Týně n. Vlt. - II. etapa | VEKRA CB, s.r.o., Č. Budějovice | 125 384,- Kč bez DPH |
| Demolice 3 objektů kasáren v Týně n. V. | Bones, s.r.o., Praha | 2 940 162,- Kč bez DPH |
| Výstavba páteřní komunikace v kasárnách Týn nad Vlt.-1. etapa |
Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3 |
4 079 000,- Kč bez DPH |
| Přechod pro chodce ul. Budějovická, Týn n. Vlt. | Eurovia CS, a.s., Národní 10 Praha 1 | 348 522,37 Kč bez DPH |
| Veřejné záchody u hřbitova, Týn nad Vltavou | Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3 | 555 492,- Kč bez DPH |
| Oprava interiéru kapličky v Netěchovicích | Pavel Chlumecký, Táborská 811, Týn nad Vltavou | 174 420,- |
| Dodávka a montáž dopravního značení pro dětské dopravní hřiště v Týně nad Vltavou | LION-stavební a obch. společnost, spol. s r.o., Lidická 246, České Budějovice | 78 008,- |
| Výroba nábytku - služebna Městské policie, Týn nad Vltavou | Truhlářství Vaněček s.r.o., Jehnědno 70, Písek | 80 249,- |
| Obnova nátěru povrchu sportovní haly v Týně nad Vltavou | SWIETELSKY stavební s.r.o., Jindřichův Hradec | 286 710,- |
| Dodávka serveru-nahrazení stávajícího tiskového serveru vč. implementace | UNISMINI.služby, spol. s.r.o., Bělčická 2922, Praha 4 | 72 316,- |
| Dodávka výpočetní techniky na MěÚ v Týně nad Vltavou | BACKER COMPUTER CZ s.r.o., Mánesova 345/13, ČB | 358 071,- |
| Stavební úpravy Sokolovny, Týn nad Vltavou | zadávací řízení - zrušeno | zadávací řízení - zrušeno |
| Mobilní laserový přístroj pro měření rychlosti vozidel pro Městskou policii Týn nad Vltavou | ATS-TELCOM PRAHA a.s., Praha 7 | 324 200,- |
| Dodávka serveru-nahrazení stávajícího tiskového serv. vč. implementace | UNISMINI-služby, spol. s r.o., Praha 4 | 72 316,- |
| Rekonstrukce výměníkové stanice a vzduchotechniky - poliklinika Týn nad Vltavou | Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3 | 6 557 288,- |
| Úpravy interiéru městské knihovny | Š+H Bohunice s.r.o., Temelín 3 | 1 445 029,- |
| Vybavení knihovny výpočetní technikou | BACKER COMPUTER CZ s.r.o., České Budějovice | 219 808,-/96,3 bodu |
| Vybavení městské knihovny nábytkem | J. Petřík-truhlářství, Týn nad Vltavou | 933 618,- |
| Zpracování Územního plánu Týn nad Vltavou | M. Jírovský, Ing. arch. Ph.D, M.A.A.T | 665 000,-/69 bodů |
| TDS-Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna na Vltavou - I. etapa | PARSEK v.o.s, Kamenný újezd | 32 000,- |
Přehled výsledků zadávacích řízení pořádaných městem Týn nad Vltavou za rok 2010
| Název zadávacího řízení | Vybraný uchazeč | Vysoutěžená cena (Kč) bez DPH |
| Ulice Pod Tratí | Daich, s.r.o., Tábor | 5 995 239,- Kč |
| Chodník České Armády | Jan Kakaščík, Týn n. Vlt. | 573 171,- Kč |
| Obnova oken na č. p. 25 v Týně n. Vlt. | Vekra CB, s.r.o., Č. B. | 252 384,- Kč |
| Vodovodní řad v kasárnách - I. Etapa | Jan Kakaščík, Týn n. Vlt. | 439 456,- Kč |
| Vodovodní řad v kasárnách - II. Etapa | Jan Kakaščík, Týn n. Vlt. | 492 674,- Kč |
| Obnova oken v muzeu - II. etapa | Asado, s.r.o., Týn n. Vlt. | 413 190,- Kč |
| Obnova oken na hřbitově | Jan Kakaščík, Týn n. Vlt. | 885 465,- Kč |
| Oprava kapličky v Netěchovicích - II. etapa | Pavel Clumecký, Týn n. Vlt. | 173 001,- Kč |
| Rekonstrukce vod. a kanal. řadu na mostě v Kolodějích n. L. | Jan Kakaščík, Týn n. Vlt. | 297 949,- Kč |
| Úprava veřejného prostranství u č.p.37 | Jan Kakaščík, Týn n. Vlt. | 1 834 057,- Kč |
| V. O. na mostě v Kolodějích | K-Building CB, a.s. | 70 803,- Kč |
| Rekonstrukce kanal. přípojky do DDM | Š+H Bohunice, s.r.o. | 96 412,- Kč |
| Oprava propustku u Koloděj n. L. (směr Homole) | Š+H Bohunice, s.r.o. | 73 307,- Kč |
| Oprava propustku u Koloděj n. L. (směr Jarošovice) | Š+H Bohunice, s.r.o. | 43 277,- Kč |
| Stavební úpravy veřejných WC na Poliklinice | Š+H Bohunice, s.r.o. | 1 454 503,- Kč |